В Беларуси появляется все больше видов и моделей люков под плитку, предложений на рынке становиться слишком много и обычному покупателю становится все сложней сделать выбор. Сегодня мы сделали выборку наиболее популярных бюджетных моделей люков под плитку изготовленных из стального проката. Предлагаем ознакомится с ценами на железные нажимные люки в Минске. Это относительно не дорогие конструкции под облицовку плиткой.
Хвалить или ругать технические особенности лючков мы не будем, смотрим на цену и выбираем подходящий вариант. Мы можем смело рекомендовать Вам люки "ФОРМАТ-Н", так как работаем с ними уже на протяжении более 4-ех лет и зарекомендовали они себя на отлично! И цена не кусается!
Другие модели вы сможете найти на сайтах указанных в низу таблицы.
Люки под плитку стальные
Люки Формат-Н КН, производство Практика, РФ | Люки Пилот (Х-люки), производство Шаркон, РФ | Люки Стил, производство Хаммер, РФ | Люки Люкер (серия К), производство Люкер, РФ | Люки Люкоф СТ, производство РБ |
|
||||
Отличный люк невидимка, лучшее соотношение цена-качество по результатам опроса более чем 1000 человек (строители, плиточники, потребители). Регулировка положения дверцы. Уникальный нажимной замок, два способа открытия, исключено заклинивание! | Популярная модель люка, стальная шарнирная петля. Регулировка дверцы, нажимные замки, собственная конструкция петли. Нажимные замки Mini Latch. | Новая модель стального люка от компании Хаммер (Москва), петля с регулировкой положения дверцы. Узкая рама, нажимные замки Mini Latch. | Еще одна модель стального люка с нажимными замками Mini Latch. Петля пространственная без регулировки (это большой минус), эконом вариант без наворотов. | Эта модель производится у нас в Беларуси, подобна предыдущим. Нажимные замки Mini Latch, петля аналогична (похожа конструктивно) люкам Пилот под плитку. Нет диагональной регулировки, люк для не требовательных покупателей. |
цена по популярные размеры люков Формат: | цена по популярные размеры люков Пилот: | цена по популярные размеры люков Стил: | цена по популярные размеры люков Люкер: | цена по популярные размеры Lukoff: |
20х30 → 63,00 р. | 20х30 → 70,70 р. | 20х30 → 92,00 р. | 20х30 → 65,00 р. | 20х30 → 61,00 р. |
40х40 → 77,00 р. | 40х40 → 88,10 р. | 40х40 → 113,00 р. | 40х40 → 79,90 р. | 40х40 → 78,00 р. |
50х40 → 90,90 р. | 50х40 → 93,30 р. | 50х40 → 122,00 р. | 50х40 → 89,00 р. | 50х40 → 83,00 р. |
60х60 → 111,00 р. | 60х60 → 113,00 р. | 60х60 → 148,00 р. | 60х60 → 103,00 р. | 60х60 → 102,00 р. |
Сравнение цен произведено 28 июля 2016 года, использовалась информация из открытых источников: mirlukov.by, olvita.by, lukrai.by, luker.by, lukoff.by, luki.lexbur.by |